
Фото: Getty Images Монреаль — Айлендерс 4:0
До вашої уваги результати матчів НХЛ за 21 березня.
Флорида — Арізона — 4: 2 (1: 1, 1: 0, 2: 1)
Нью-Джерсі — Бостон — 1: 5 (0: 1, 1: 1, 0: 3)
Кароліна — Тампа-Бей — 3: 6 (2: 2, 1: 0, 0: 4)
Монреаль — Айлендерс — 4: 0 (1: 0, 3: 0, 0: 0)
Сент-Луїс — Детройт — 5: 2 (1: 1, 2: 0, 2: 1)
Нешвілл — Піттсбург — 1: 2 (0: 0, 0: 1, 1: 0)
Чикаго — Філадельфія — 1: 3 (1: 1, 0: 0, 0: 2)
Даллас — Колорадо — 1: 3 (0: 0, 0: 1, 1: 2)
Калгарі — Оттава — 5: 1 (2: 1, 1: 0, 2: 0)
Едмонтон — Коламбус — 4: 1 (0: 0, 1: 1, 3: 0)
Вегас — Вінніпег — 5: 0 (2: 0, 3: 0, 0: 0)
Лос-Анджелес — Сан-Хосе — 4: 2 (1: 1, 0: 1, 3: 0)
